1. Fussball Bundesliga 1964/65

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Spieltag
  VfB Borussia Neunkirchen  -  VfB Stuttgart   3 : 1    
  1.FC Nürnberg  -  Werder Bremen   2 : 3    
  Eintracht Frankfurt  -  1.FC Kaiserslautern   1 : 2    
  Borussia Dortmund  -  1.FC Köln   2 : 2    
  Hannover 96  -  Hertha BSC Berlin   3 : 1    
  Hamburger SV  -  FC Schalke 04   2 : 4    
  Karlsruher SC  -  Eintracht Braunschweig   3 : 0    
  MSV Duisburg  -  TSV 1860 München   3 : 0    
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Werder Bremen       30 15 11 4   54 : 29 25   41 : 19
2 1.FC Köln       30 14 10 6   66 : 45 21   38 : 22
3 Borussia Dortmund       30 15 6 9   67 : 48 19   36 : 24
4 TSV 1860 München       30 14 7 9   70 : 50 20   35 : 25
5 1.FC Nürnberg       30 11 10 9   44 : 38 6   32 : 28
6 MSV Duisburg       30 12 8 10   46 : 48 -2   32 : 28
7 Hamburger SV       32 13 5 14   53 : 60 -7   31 : 33
8 Hannover 96       28 11 7 10   41 : 38 3   29 : 27
9 Eintracht Frankfurt       30 11 7 12   50 : 58 -8   29 : 31
10 Eintracht Braunschweig       30 10 8 12   42 : 47 -5   28 : 32
11 VfB Borussia Neunkirchen       30 9 9 12   44 : 48 -4   27 : 33
12 VfB Stuttgart       30 9 8 13   46 : 50 -4   26 : 34
13 1.FC Kaiserslautern       30 11 3 16   41 : 53 -12   25 : 35
14 Hertha BSC Berlin       30 7 11 12   40 : 62 -22   25 : 35
15 Karlsruher SC       30 9 6 15   47 : 62 -15   24 : 36
16 FC Schalke 04       30 7 8 15   45 : 60 -15   22 : 38
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
EspanolDeutsch FrancaisRomanianEnglishMagyarNederlandsBosanskiItalianoPortuguesNorskSlovenskegaHrvatskiCestina
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 06.12.2024 12:30
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0601 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group