3. Liga 2009/10

Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
  Osna. Ingo. Wehe. Unte. Mün2 Burg. Offe. Sand. Dres. Erfu. Stut2 Aue Brau. Wupp. Rege. Jena Brem2 Kiel Dort2 Heide
VfL Osnabrück   5:2 0:0 1:0 4:1 2:1 1:0 3:1 1:1 3:1 0:1 3:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 3:1 4:1 3:2 ...Osna..
FC Ingolstadt 04 0:0   5:1 2:2 2:0 6:0 1:0 1:1 0:0 5:0 1:1 5:1 3:3 0:2 2:2 2:2 4:1 1:0 0:1 4:3 ...Ingo..
SV Wehen Wiesbaden 4:0 1:5   2:1 1:2 3:1 3:3 2:1 0:1 2:0 1:4 2:0 0:0 2:3 0:2 1:1 2:0 2:1 2:0 1:2 ...Wehe..
SpVgg Unterhaching 1:0 1:2 4:3   0:1 1:1 1:2 3:3 0:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:0 2:0 3:1 0:1 3:1 1:1 0:2 ...Unte..
Bayern München (A) 1:1 1:0 0:0 1:1   2:0 2:1 2:2 0:0 1:0 2:0 2:3 1:1 3:1 0:5 0:0 2:1 2:1 3:0 4:2 ...Mün2.
SV Wacker Burghausen 0:1 4:2 2:0 3:0 2:1   1:0 5:2 2:0 1:3 3:0 0:2 0:2 1:0 1:1 2:3 1:1 0:3 4:3 1:3 ...Burg..
Kickers Offenbach 2:0 0:1 3:0 1:3 4:1 3:0   3:3 1:0 0:0 2:0 0:0 3:0 0:1 0:0 4:0 4:0 2:3 1:2 2:1 ...Offe..
SV Sandhausen 3:2 1:2 2:1 3:1 4:2 0:0 1:1   0:0 1:2 2:1 0:0 1:1 1:3 2:1 2:2 2:2 1:1 3:2 3:0 ...Sand..
SG Dynamo Dresden 0:0 2:0 3:1 0:2 2:0 1:0 2:4 0:3   1:0 0:1 3:0 1:1 3:2 0:2 0:3 1:0 3:0 3:2 4:3 ...Dres..
FC Rot-Weiß Erfurt 2:0 2:1 1:2 1:1 2:0 1:1 0:2 1:0 4:1   0:1 0:0 2:1 1:0 0:0 0:3 1:1 0:0 1:0 1:2 ...Erfu..
VfB Stuttgart (A) 0:1 2:4 3:0 3:1 2:4 1:0 2:0 3:0 2:2 2:1   1:2 1:2 1:3 2:3 0:1 0:1 1:0 2:1 1:1 ...Stut2.
FC Erzgebirge Aue 3:0 1:0 2:2 2:0 2:0 3:0 4:2 3:1 2:0 2:0 1:0   2:1 1:0 3:1 0:0 2:1 3:1 2:2 0:1 ...Aue.
Eintracht Braunschweig 1:0 2:1 3:1 1:0 3:1 1:0 0:0 6:0 0:1 1:1 4:3 3:0   3:0 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2 1:1 ...Brau..
Wuppertaler SV Borussia 0:4 0:2 0:2 1:0 5:3 1:2 1:1 0:2 1:0 0:3 0:3 0:2 1:1   2:2 1:1 1:1 5:3 0:2 1:2 ...Wupp..
SSV Jahn Regensburg 2:2 0:2 0:3 1:3 1:1 0:0 1:1 1:1 2:0 0:2 0:0 2:1 1:0 1:0   1:1 1:0 2:0 2:0 2:2 ...Rege..
FC Carl Zeiss Jena 1:1 2:0 2:1 1:1 6:0 0:0 0:0 0:1 0:4 0:3 1:2 1:0 2:1 1:0 3:1   2:2 3:0 2:1 1:2 ...Jena.
Werder Bremen (A) 0:1 0:0 5:0 3:1 0:3 3:4 0:1 3:0 2:0 0:0 0:3 2:1 0:3 0:1 4:1 1:2   6:1 1:0 1:1 ...Brem2.
Holstein Kiel 1:1 2:2 1:1 2:2 2:2 0:1 0:0 0:0 1:0 1:2 2:0 2:1 1:1 1:1 1:0 0:1 4:0   4:3 1:0 ...Kiel.
Borussia Dortmund (A) 1:2 0:1 1:1 1:2 0:2 3:0 0:0 2:1 1:0 1:0 1:2 1:3 0:0 2:0 2:0 0:3 1:2 1:0   1:1 ...Dort2.
1.FC Heidenheim 1:0 0:1 0:2 2:4 4:2 6:1 0:2 1:0 3:0 2:2 2:1 0:0 0:1 2:2 3:2 3:1 1:2 3:0 2:1   ...Heide.
.Osna.. .Ingo.. .Wehe.. .Unte.. .Mün2. .Burg.. .Offe.. .Sand.. .Dres.. .Erfu.. .Stut2. .Aue. .Brau.. .Wupp.. .Rege.. .Jena. .Brem2. .Kiel. .Dort2. .Heide.  
EspanolDeutschFrancaisRomanianEnglish MagyarNederlandsBosanskiItalianoPortuguesNorskSlovenskegaHrvatskiCestina
« To League Selection    Last League Update: 03.02.2025 08:34
Time required to load and Page Building: 0.0463 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group