2. Fussball Bundesliga 1992/93

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    Info
  Chemn Braun Hombu Zeiss Hansa FC Re Pauli Fortu Fortu Mainz H 96 Herth MSV SC Fr SpVgg Stutt Darms Meppe Waldh Leipz Olden Osnab Wolfs Wuppe
Chemnitzer FC   4:0 2:1 1:0 1:0 2:0 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 0:0 4:1 2:2 4:2 2:0 0:1 0:0 1:1 2:2 4:0 0:2 1:0 0:1 ...Chemn.
Eintracht Braunschweig 4:4   2:0 3:3 1:1 4:2 0:2 2:0 3:0 6:0 3:2 1:3 1:2 1:3 4:2 1:0 0:0 1:0 0:0 1:1 2:3 1:0 0:1 3:2 ...Braun.
FC 08 Homburg 4:2 3:2   1:0 0:0 1:1 0:0 5:0 2:0 0:0 1:2 0:3 0:0 1:5 2:1 3:0 2:3 1:1 1:2 0:0 3:4 3:1 1:0 2:1 ...Hombu.
FC Carl Zeiss Jena 0:0 2:1 2:1   2:1 4:0 1:0 1:0 1:2 3:1 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 2:1 0:0 0:1 1:0 0:1 6:2 2:0 1:2 3:1 ...Zeiss.
FC Hansa Rostock 2:0 4:0 0:0 0:1   1:0 2:0 0:0 1:2 4:1 2:2 2:1 2:0 0:1 4:1 3:2 2:0 2:1 1:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 ...Hansa.
FC Remscheid 1:0 3:4 0:0 2:0 3:1   1:1 3:2 2:0 0:1 0:3 2:1 2:3 1:5 0:3 0:0 1:2 2:1 2:2 2:3 1:1 1:0 2:2 1:1 ...FC Re.
FC St. Pauli 0:1 1:1 0:0 1:0 0:2 4:1   2:1 1:0 0:2 1:0 1:1 0:1 0:1 3:1 2:2 3:1 3:0 0:0 0:0 1:0 3:0 0:0 2:0 ...Pauli.
Fortuna Düsseldorf 1:1 2:0 0:1 2:2 1:1 1:1 2:0   0:0 1:2 0:1 1:3 1:0 1:3 2:0 0:1 4:1 0:0 2:3 0:1 3:0 3:1 1:2 0:0 ...Fortu.
Fortuna Köln 1:1 2:1 1:0 1:2 0:0 3:1 2:2 0:2   0:2 5:0 2:0 0:0 2:2 2:0 3:0 4:0 1:1 0:1 0:1 2:1 1:0 5:1 1:0 ...Fortu.
FSV Mainz 05 1:2 0:2 0:0 2:0 1:0 1:0 2:2 0:0 0:0   1:1 3:2 1:1 0:2 0:0 2:1 0:1 3:0 1:2 1:3 3:0 2:3 2:1 0:1 ...Mainz.
Hannover 96 0:1 0:1 1:1 3:0 1:1 0:2 1:1 2:0 0:0 1:3   2:2 2:1 0:2 1:1 1:1 5:0 2:2 3:1 1:1 2:0 2:1 3:1 2:1 ...H 96.
Hertha BSC Berlin 1:2 0:0 1:0 2:3 5:1 3:3 2:2 0:0 2:1 3:0 3:0   2:0 1:2 4:1 1:1 1:0 4:0 2:0 4:1 4:2 4:0 2:0 1:0 ...Herth.
MSV Duisburg 1:0 2:2 3:0 1:1 2:1 5:0 1:0 3:1 2:0 2:1 0:0 2:1   1:0 4:0 1:1 1:0 1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 3:0 2:1 ...MSV.
SC Freiburg 2:0 3:1 2:2 3:1 2:1 1:1 2:1 5:1 3:1 0:0 4:0 4:2 3:1   4:2 2:0 1:1 1:1 1:2 1:0 6:1 2:0 1:3 3:1 ...SC Fr.
SpVgg Unterhaching 0:2 0:0 1:0 1:2 2:0 3:0 1:1 2:0 1:0 0:1 0:2 2:1 2:1 2:2   2:0 4:1 1:3 2:2 4:1 3:0 1:1 0:0 0:0 ...SpVgg.
SV Stuttgarter Kickers 1:1 2:1 1:1 1:1 4:1 1:1 4:0 2:0 3:1 1:2 0:2 1:1 0:2 3:1 3:1   3:0 0:0 1:0 2:0 3:1 2:3 0:0 4:1 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 4:0 1:1 1:1 3:2 0:0 2:2 1:1 0:1 1:4 3:5 0:0 3:0 0:0 0:3 1:3 0:1   0:2 1:1 2:3 2:0 1:1 4:0 0:0 ...Darms.
SV Meppen 2:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:0 2:0 0:2 1:1 0:0 4:1 0:0 1:0 3:1 0:1 1:0 1:1   0:0 0:2 2:0 1:0 1:0 1:1 ...Meppe.
SV Waldhof Mannheim 2:1 3:1 2:0 3:1 3:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 2:2 2:1 1:2 1:0 3:0 4:0 0:3   0:0 3:0 3:0 2:1 1:2 ...Waldh.
1. FC Lokomotive Leipzig 3:4 2:1 2:0 3:0 1:2 2:1 0:0 0:0 0:1 2:0 3:0 2:0 0:0 2:0 2:1 3:2 2:0 1:0 3:0   1:1 0:0 3:2 3:0 ...Leipz.
VfB Oldenburg 1:0 1:0 2:2 0:2 2:1 2:1 2:0 5:3 0:1 0:3 1:1 1:1 0:1 2:2 0:1 3:2 1:0 4:1 2:2 3:3   2:3 4:1 0:0 ...Olden.
VfL Osnabrück 3:3 2:0 2:1 1:3 2:0 1:1 2:2 4:1 1:2 1:1 1:3 1:1 1:1 3:2 1:1 1:1 3:1 3:0 6:0 1:1 2:1   3:5 1:0 ...Osnab.
VfL Wolfsburg 0:0 4:1 0:2 2:1 2:0 3:0 2:2 1:1 0:0 1:1 3:1 2:2 1:3 3:3 4:1 1:2 3:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:0   2:2 ...Wolfs.
Wuppertaler SV 2:0 0:1 0:1 2:2 2:0 1:0 3:0 2:0 1:2 3:1 0:0 1:2 1:1 4:1 0:0 1:0 3:0 0:1 4:3 1:0 2:0 1:1 4:1   ...Wuppe.
.Chemn. .Braun. .Hombu. .Zeiss. .Hansa. .FC Re. .Pauli. .Fortu. .Fortu. .Mainz. .H 96. .Herth. .MSV. .SC Fr. .SpVgg. .Stutt. .Darms. .Meppe. .Waldh. .Leipz. .Olden. .Osnab. .Wolfs. .Wuppe.  
EspanolDeutschFrancais RomanianEnglishMagyarNederlandsBosanskiItalianoPortuguesNorskSlovenskegaHrvatskiCestina
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 06.12.2024 12:33
Temps de calcul et construction de la page: 0.0568 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group