2. Fussball Bundesliga 1987/88

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken    Info
  Saarb Alema Biele BW Be Remsc Pauli Düsse Fortu Kicke RWE RWO SC Fr Watte Bayre Ulm Stutt Darms SV Me Solin VfL O
1. FC Saarbrücken   2:2 2:0 4:2 3:1 0:2 1:2 3:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 2:2 0:2 1:1 0:2 2:0 3:2 2:3 ...Saarb.
Alemannia Aachen 4:2   3:0 1:0 2:1 1:0 4:0 2:0 0:2 1:1 2:1 0:0 1:3 2:1 5:0 1:0 1:1 4:1 2:2 3:0 ...Alema.
Arm. Bielefeld 1:1 0:0   2:1 1:3 0:1 0:0 0:2 0:2 0:0 1:0 3:3 2:1 3:1 0:0 2:2 0:1 2:0 0:1 0:0 ...Biele.
SpVgg Blau-Weiss 90 Berlin 2:2 2:2 2:1   6:0 2:2 1:1 1:0 1:0 1:1 3:1 3:1 3:1 3:0 4:1 1:1 2:0 3:0 3:0 1:0 ...BW Be.
FC Remscheid 2:1 1:3 1:2 2:2   3:1 0:1 2:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1:5 5:2 1:0 2:2 3:0 6:3 0:1 0:2 ...Remsc.
FC St. Pauli 2:0 1:1 2:0 1:0 0:0   2:2 5:1 3:0 4:2 2:0 1:1 3:1 3:1 4:3 0:2 3:2 2:0 1:0 1:1 ...Pauli.
Fortuna Düsseldorf 4:2 3:0 4:1 2:1 6:2 0:0   0:2 0:1 2:1 3:0 0:2 2:1 1:0 3:0 4:0 0:1 3:1 1:2 1:0 ...Düsse.
Fortuna Köln 2:4 0:3 3:1 3:2 2:1 2:0 0:2   4:2 5:1 0:4 3:1 1:2 2:1 2:0 2:2 1:0 1:1 5:3 2:1 ...Fortu.
Kickers Offenbach 1:1 0:0 2:0 3:0 1:2 3:1 1:3 2:0   2:0 3:1 1:1 2:2 3:3 3:0 1:1 1:1 3:0 0:0 2:4 ...Kicke.
SC Rot-Weiss Essen 1:1 4:0 1:1 2:1 3:1 2:2 1:1 1:0 1:3   2:1 2:1 2:1 2:0 3:0 2:3 2:1 1:2 1:2 2:2 ...RWE.
SC Rot-Weiß Oberhausen 1:0 3:1 2:2 3:0 1:0 1:6 2:0 0:0 2:2 3:1   5:0 0:1 4:1 2:1 0:3 0:0 0:1 0:0 3:1 ...RWO.
SC Freiburg 1:1 3:0 3:0 0:0 3:0 1:1 1:1 1:6 3:2 3:0 2:1   1:3 5:1 0:3 3:2 1:1 4:2 4:0 2:1 ...SC Fr.
SG Wattenscheid 09 4:3 1:1 2:1 1:1 2:2 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 2:2 1:0   3:0 5:1 1:1 0:0 0:0 2:1 2:0 ...Watte.
SpVgg Bayreuth 2:1 2:3 2:0 0:0 3:1 1:3 1:0 2:0 2:0 3:2 3:0 5:1 0:0   2:1 3:0 0:1 0:1 4:1 0:2 ...Bayre.
SSV Ulm 1846 3:0 4:0 3:1 2:4 2:1 0:1 0:3 3:1 1:2 1:3 0:1 2:0 1:2 3:1   0:8 2:2 2:1 1:0 1:1 ...Ulm.
SV Stuttgarter Kickers 7:0 1:0 1:0 3:0 4:2 2:1 2:1 2:2 2:0 4:1 2:1 4:2 6:1 5:0 1:3   1:1 6:3 2:2 2:0 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 3:2 0:0 5:0 0:2 3:1 0:0 1:0 1:0 1:1 2:1 3:0 1:1 1:1 2:0 1:0 2:0   1:1 3:1 1:1 ...Darms.
SV Meppen 1:0 1:0 3:2 2:3 3:2 1:1 0:2 3:2 3:3 1:1 2:0 3:3 2:1 0:2 4:2 1:1 1:1   1:1 3:0 ...SV Me.
SG Union Solingen 1:3 1:4 5:0 2:2 1:2 0:3 0:3 3:1 1:0 1:0 1:1 2:1 3:1 0:3 2:2 2:2 1:0 2:1   0:0 ...Solin.
VfL Osnabrück 1:2 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 3:2 3:0 1:1 1:1 1:2 0:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:2 3:2 3:1   ...VfL O.
.Saarb. .Alema. .Biele. .BW Be. .Remsc. .Pauli. .Düsse. .Fortu. .Kicke. .RWE. .RWO. .SC Fr. .Watte. .Bayre. .Ulm. .Stutt. .Darms. .SV Me. .Solin. .VfL O.  
EspanolDeutschFrancaisRomanianEnglishMagyarNederlands BosanskiItalianoPortuguesNorskSlovenskegaHrvatskiCestina
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 06.12.2024 12:33
Pagina opgebouwd in: 0.0374 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group