2. Fussball Bundesliga 1985/86

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  Alema Armin BW Be Braun Hombu Fortu Berli Kasse KSC MSV RWO SC Fr Watte Bayre Stutt Darms TB Be Solin Osnab Ascha
Alemannia Aachen   2:0 1:1 3:2 2:2 3:0 2:0 0:1 2:0 4:1 5:1 0:2 0:1 4:1 1:0 1:1 4:0 0:0 1:0 3:1 ...Alema.
Arm. Bielefeld 1:1   1:1 7:1 1:1 0:1 2:2 2:1 2:0 3:1 1:2 5:1 3:1 1:0 3:0 1:0 2:0 2:2 1:1 1:0 ...Armin.
SpVgg Blau-Weiss 90 Berlin 1:0 3:1   1:1 0:2 3:1 2:2 1:1 1:1 0:0 4:2 4:1 3:1 4:0 1:1 5:1 1:2 3:1 0:0 1:2 ...BW Be.
Eintracht Braunschweig 0:2 4:2 0:1   0:1 0:0 4:1 1:1 3:0 3:0 1:0 2:0 2:2 5:2 2:0 1:2 2:2 5:2 2:1 4:0 ...Braun.
FC 08 Homburg 0:2 3:1 2:1 1:0   0:1 1:1 6:1 0:0 5:0 2:1 2:0 1:1 2:1 1:0 2:1 3:0 5:0 7:1 4:2 ...Hombu.
Fortuna Köln 1:1 3:1 0:3 2:1 2:3   1:0 2:0 5:3 2:1 3:0 3:2 0:2 6:0 2:1 0:3 0:2 1:1 2:0 2:0 ...Fortu.
Hertha BSC Berlin 0:0 1:1 2:2 1:1 2:0 1:1   0:2 1:0 3:3 2:3 1:1 0:1 2:0 1:1 2:3 3:0 1:1 5:2 1:1 ...Berli.
KSV Hessen Kassel 2:1 0:1 1:1 2:1 3:0 3:0 4:1   4:3 1:0 1:1 0:4 1:2 0:0 3:0 4:0 2:2 2:0 1:0 4:1 ...Kasse.
Karlsruher SC 1:1 2:0 2:1 2:1 3:0 2:2 3:0 1:2   2:0 2:2 3:2 1:1 1:0 3:0 4:1 3:0 1:2 2:1 4:2 ...KSC.
MSV Duisburg 1:2 0:1 0:4 1:3 1:0 0:2 1:0 1:2 0:2   1:1 3:0 1:1 2:3 3:1 2:7 1:3 1:0 0:1 0:1 ...MSV.
SC Rot-Weiß Oberhausen 0:0 0:2 2:3 1:1 2:2 1:1 2:1 1:3 3:0 3:3   0:0 2:1 5:0 4:1 4:1 3:0 3:1 0:1 1:1 ...RWO.
SC Freiburg 4:1 2:4 1:2 2:2 1:0 3:1 1:1 2:0 1:0 3:0 1:1   2:2 1:1 1:1 1:1 1:2 3:1 3:0 0:3 ...SC Fr.
SG Wattenscheid 09 5:0 1:2 1:1 4:1 1:4 2:6 3:1 3:0 1:1 3:1 2:1 0:2   3:0 0:2 2:0 2:1 3:1 2:4 1:0 ...Watte.
SpVgg Bayreuth 2:1 2:0 3:2 0:1 1:6 0:1 1:1 1:0 1:3 2:1 3:2 3:2 0:0   1:1 1:1 3:0 1:0 2:1 2:2 ...Bayre.
SV Stuttgarter Kickers 3:1 0:1 2:3 4:1 2:0 3:0 4:2 3:2 2:1 3:0 4:0 3:1 4:2 1:1   4:0 4:3 3:1 6:1 2:1 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 1:1 4:1 4:2 4:1 0:2 4:3 2:0 1:2 1:1 4:0 1:0 0:1 2:1 3:0 2:2   3:0 0:0 3:1 1:0 ...Darms.
Tennis Borussia Berlin 2:2 1:2 0:4 1:1 2:2 1:3 0:4 0:1 1:2 2:1 2:2 4:0 1:2 3:0 2:1 0:0   3:0 3:3 2:1 ...TB Be.
SG Union Solingen 2:2 2:0 4:3 2:1 1:1 0:0 2:3 2:1 3:2 5:2 2:2 3:2 0:0 1:1 1:1 2:0 0:0   1:0 1:2 ...Solin.
VfL Osnabrück 0:0 0:0 0:0 3:3 1:1 1:1 4:0 1:0 1:1 2:0 1:2 1:0 1:2 1:0 2:2 1:1 2:0 1:1   4:2 ...Osnab.
SV Viktoria Aschaffenburg 5:0 1:1 2:3 2:1 3:1 1:3 0:1 1:0 0:2 2:1 0:1 2:0 4:1 3:1 1:1 2:0 3:1 3:0 0:3   ...Ascha.
.Alema. .Armin. .BW Be. .Braun. .Hombu. .Fortu. .Berli. .Kasse. .KSC. .MSV. .RWO. .SC Fr. .Watte. .Bayre. .Stutt. .Darms. .TB Be. .Solin. .Osnab. .Ascha.  
EspanolDeutschFrancaisRomanianEnglishMagyar NederlandsBosanskiItalianoPortuguesNorskSlovenskegaHrvatskiCestina
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 06.12.2024 12:33
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0408 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group