2. Fussball Bundesliga 1980/81 Nord

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Breme Braun Herth Hanno Aache Osnab Solin Rot-W Fortu Watte Victo Bocho Münst Oberh Olden Herfo Borus Götti Holst Lüden Erken Hanno
SV Werder Bremen   2:1 1:1 3:0 6:0 3:1 3:0 1:0 2:1 3:1 0:0 1:2 2:1 6:1 4:0 3:1 3:0 3:0 5:1 2:0 2:1 4:0 ...Breme.
Eintracht Braunschweig 2:2   0:4 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 1:0 3:0 3:0 3:0 4:1 3:0 7:0 3:1 4:0 4:0 2:0 3:3 2:0 3:2 ...Braun.
Hertha BSC Berlin 1:2 2:4   1:0 0:1 2:0 4:2 3:2 5:1 8:0 4:0 5:0 6:0 4:2 2:0 3:1 2:0 4:0 5:1 2:0 4:1 3:2 ...Herth.
Hannover 96 0:0 1:1 1:1   2:1 1:1 2:3 4:1 4:0 1:1 4:0 1:1 3:2 7:2 3:3 3:2 5:3 1:1 3:1 2:0 6:1 4:2 ...Hanno.
Alemannia Aachen 2:0 0:1 4:1 2:1   5:0 3:1 4:3 1:1 4:2 4:2 3:1 4:0 0:0 2:0 3:0 1:3 3:1 2:0 2:0 5:1 2:0 ...Aache.
VfL Osnabrück 1:4 2:1 3:0 0:0 0:1   2:0 4:0 3:1 3:3 4:1 1:0 1:2 2:1 4:1 2:0 2:2 4:0 3:0 2:0 3:0 3:1 ...Osnab.
1. FC Union Solingen 2:4 2:0 1:3 1:1 1:0 2:1   3:2 1:1 2:1 3:1 2:1 1:1 5:0 6:2 0:0 2:1 6:2 4:1 2:0 3:0 1:0 ...Solin.
SC Rot-Weiss Essen 1:0 2:6 0:4 1:1 4:0 2:1 2:0   3:2 2:2 4:0 5:3 5:0 5:2 4:1 4:2 2:0 4:1 6:0 5:4 2:0 6:0 ...Rot-W.
Fortuna Köln 3:2 5:2 3:1 3:0 0:1 1:2 2:1 3:0   3:1 3:2 3:3 3:0 2:2 4:0 1:1 2:2 0:1 3:2 5:2 2:2 5:0 ...Fortu.
SG Wattenscheid 09 1:1 1:2 0:1 1:2 3:0 1:2 2:1 2:2 0:1   3:2 3:1 1:1 1:0 0:1 2:1 2:0 1:1 4:2 3:1 2:1 1:1 ...Watte.
FC Viktoria Köln 1:2 2:1 0:3 0:0 1:0 2:6 2:0 1:1 2:2 2:3   3:3 3:1 3:0 4:1 0:0 3:0 0:0 0:3 3:0 2:1 2:0 ...Victo.
1. FC Bocholt 0:2 1:1 0:3 1:2 1:0 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 6:2   0:2 1:0 3:1 2:1 1:1 4:2 0:1 6:0 1:0 4:0 ...Bocho.
SC Preußen Münster 2:3 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:0 3:2 0:1 0:3 2:0   1:2 2:1 0:1 1:0 1:1 2:0 2:0 0:1 3:2 ...Münst.
SC Rot-Weiß Oberhausen 1:1 2:4 1:6 0:2 1:1 0:1 0:1 1:1 1:2 3:2 0:0 1:1 3:3   2:1 2:1 1:1 7:1 1:0 4:0 2:1 2:0 ...Oberh.
VfB Oldenburg 0:3 0:4 2:0 2:7 1:0 0:0 2:2 3:2 5:0 3:3 2:2 4:1 3:0 0:1   0:0 2:0 2:2 2:1 6:2 3:1 4:1 ...Olden.
SC Herford 0:2 1:2 0:5 0:2 1:1 2:0 1:1 1:3 0:0 1:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:1   2:1 2:0 1:0 3:1 1:0 3:0 ...Herfo.
Tennis Borussia Berlin 0:1 1:3 1:4 2:2 1:1 1:0 1:2 1:0 1:2 0:1 2:2 2:2 1:1 2:3 0:0 2:1   3:2 3:1 1:0 1:1 1:0 ...Borus.
1. SC Göttingen 05 1:3 2:4 1:2 1:4 4:2 1:2 2:2 4:2 3:5 0:0 3:3 3:2 2:4 1:1 1:0 1:1 5:3   3:0 1:1 4:0 6:1 ...Götti.
Holstein Kiel 1:1 0:2 2:1 0:2 2:3 1:2 2:1 1:1 2:1 2:0 3:3 0:3 3:1 3:0 2:1 0:2 1:1 1:1   0:0 2:1 2:1 ...Holst.
Rot-Weiß Lüdenscheid 0:1 0:2 1:3 1:1 1:3 0:0 1:2 2:1 1:0 1:1 1:3 0:0 1:0 2:2 1:1 4:2 0:0 1:1 2:1   1:0 4:2 ...Lüden.
SpVgg Erkenschwick 1:1 1:2 1:4 0:0 2:3 2:2 4:2 0:2 0:4 0:2 2:3 1:0 0:1 2:1 3:2 2:1 1:1 4:0 2:2 1:3   3:3 ...Erken.
OSV Hannover 1:3 0:3 0:6 0:2 0:4 1:3 0:0 2:6 1:0 1:2 0:0 3:2 1:0 1:3 2:1 3:2 0:1 1:1 0:1 2:1 4:1   ...Hanno.
.Breme. .Braun. .Herth. .Hanno. .Aache. .Osnab. .Solin. .Rot-W. .Fortu. .Watte. .Victo. .Bocho. .Münst. .Oberh. .Olden. .Herfo. .Borus. .Götti. .Holst. .Lüden. .Erken. .Hanno.  
EspanolDeutsch FrancaisRomanianEnglishMagyarNederlandsBosanskiItalianoPortuguesNorskSlovenskegaHrvatskiCestina
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 06.12.2024 12:33
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0756 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group