2. Fussball Bundesliga 1993/94

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    Info
  Saarb Uerdi Chemn Hombu Zeiss Hansa Pauli Fortu Mainz H 96 Herth RWE Stutt SV Me Waldh TB Be 1860 Bochu Wolfs Wuppe
1. FC Saarbrücken   2:1 1:0 0:0 2:1 4:0 1:1 4:1 2:0 0:4 4:2 3:1 3:0 1:1 1:1 2:2 0:2 0:1 2:1 1:0 ...Saarb.
KFC Uerdingen 05 1:3   2:0 0:1 0:0 2:1 3:0 0:2 3:0 3:2 0:0 2:0 1:1 1:0 1:2 3:1 1:0 3:0 0:0 1:1 ...Uerdi.
Chemnitzer FC 3:1 1:4   2:1 0:0 3:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 0:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 ...Chemn.
FC 08 Homburg 2:2 0:1 4:0   2:1 0:2 2:1 1:2 1:0 2:0 1:1 1:1 3:2 5:0 3:0 0:2 0:0 0:0 0:0 2:2 ...Hombu.
FC Carl Zeiss Jena 1:2 0:2 0:2 2:1   0:0 1:0 2:2 2:0 2:2 1:1 2:0 0:0 0:0 2:2 0:2 1:1 0:0 2:0 2:1 ...Zeiss.
FC Hansa Rostock 3:1 2:0 2:0 3:2 0:0   0:1 1:1 2:3 3:1 2:2 0:2 2:0 1:1 1:0 2:1 4:0 2:1 2:0 0:1 ...Hansa.
FC St. Pauli 1:1 0:0 3:0 3:0 2:1 2:4   3:2 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 1:0 4:1 2:1 2:1 1:1 1:0 1:2 ...Pauli.
Fortuna Köln 7:4 0:1 0:1 2:1 1:1 0:0 1:2   1:2 4:1 1:3 0:1 2:1 1:1 0:0 3:1 0:0 1:2 2:0 3:0 ...Fortu.
FSV Mainz 05 1:1 1:1 5:1 1:1 2:0 3:1 0:1 0:3   1:0 1:1 1:1 4:0 3:0 2:1 1:4 1:1 3:2 1:2 1:1 ...Mainz.
Hannover 96 4:1 2:1 0:0 1:3 1:0 5:0 4:1 0:2 1:1   0:2 2:0 1:0 1:1 1:1 0:1 1:4 0:0 2:0 2:0 ...H 96.
Hertha BSC Berlin 3:1 1:1 1:2 1:0 0:0 0:1 2:1 1:1 5:0 0:0   3:4 0:0 1:1 1:0 3:0 0:1 1:1 4:0 0:3 ...Herth.
SC Rot-Weiss Essen 3:1 0:2 0:1 3:3 0:5 2:0 0:0 3:0 0:0 0:2 2:0   0:0 4:1 2:0 4:6 1:4 0:2 0:1 0:0 ...RWE.
SV Stuttgarter Kickers 2:2 0:2 2:0 2:3 0:2 3:2 1:1 0:0 4:1 0:0 1:1 4:2   1:0 4:2 3:1 0:2 0:0 0:0 1:0 ...Stutt.
SV Meppen 3:0 0:2 2:1 2:1 1:1 4:1 1:1 4:2 1:1 4:1 1:0 2:1 2:2   1:0 2:1 0:1 0:1 2:1 2:1 ...SV Me.
SV Waldhof Mannheim 3:0 2:0 1:0 2:1 2:0 3:3 0:0 1:1 1:0 1:1 2:2 2:2 0:1 2:1   2:2 1:1 1:0 1:1 2:0 ...Waldh.
Tennis Borussia Berlin 0:4 1:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 1:2 1:2 2:2 2:2 1:1 0:1   1:0 1:1 3:2 1:1 ...TB Be.
TSV 1860 München 2:0 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 1:0 2:1 0:2 2:2 1:0 1:0 1:3 1:2 3:1 2:1   4:1 4:0 3:1 ...1860.
VfL Bochum 1848 4:0 0:0 3:2 1:4 3:0 2:0 1:1 1:0 2:0 2:2 3:1 2:0 3:1 4:0 0:1 5:1 2:0   2:0 1:0 ...Bochu.
VfL Wolfsburg 3:1 3:0 2:0 2:0 5:1 1:1 4:1 2:1 2:0 0:0 1:0 2:2 1:0 3:2 2:2 2:1 0:0 0:1   2:1 ...Wolfs.
Wuppertaler SV 4:0 1:3 2:2 1:1 0:5 4:1 2:1 1:2 1:3 0:0 1:2 0:0 0:1 0:1 1:1 1:0 5:2 3:1 2:1   ...Wuppe.
.Saarb. .Uerdi. .Chemn. .Hombu. .Zeiss. .Hansa. .Pauli. .Fortu. .Mainz. .H 96. .Herth. .RWE. .Stutt. .SV Me. .Waldh. .TB Be. .1860. .Bochu. .Wolfs. .Wuppe.  
EspanolDeutschFrancais RomanianEnglishMagyarNederlandsBosanskiItalianoPortuguesNorskSlovenskegaHrvatskiCestina
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 06.12.2024 12:33
Temps de calcul et construction de la page: 0.0647 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group