2. Fussball Bundesliga 1989/90

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky    Info
  Saarb Alema BW Be Braun S 04 Fortu H 96 Herth Kasse MSV RWE SC Fr Preus SG Wa Bayre SpVgg Stutt Darms SV Me VfL O
1. FC Saarbrücken   0:0 1:1 0:1 2:0 2:2 2:0 3:0 3:1 1:2 2:3 2:2 1:0 2:0 0:0 6:1 1:0 1:1 4:0 7:1 ...Saarb.
Alemannia Aachen 2:1   2:1 2:0 0:4 3:0 2:1 1:1 2:2 1:2 0:1 0:1 7:1 1:3 2:1 2:0 2:1 0:0 1:3 1:1 ...Alema.
SpVgg Blau-Weiss 90 Berlin 0:1 1:0   1:1 1:1 2:0 1:1 2:3 0:1 3:0 2:0 3:1 2:1 1:1 1:0 3:2 0:2 3:1 1:1 2:1 ...BW Be.
Eintracht Braunschweig 0:0 4:3 2:0   2:2 2:2 1:0 1:2 0:4 4:1 1:1 0:3 1:2 1:0 2:1 0:0 3:0 5:0 3:0 3:1 ...Braun.
FC Schalke 04 1:2 3:1 2:0 1:5   3:0 1:1 4:1 2:0 1:1 1:0 2:1 0:1 1:1 2:1 3:3 2:0 3:0 2:0 4:1 ...S 04.
Fortuna Köln 1:1 0:0 1:1 0:2 2:1   2:1 3:0 0:1 1:1 1:1 1:1 2:5 1:1 5:2 3:2 0:1 2:1 3:0 0:2 ...Fortu.
Hannover 96 0:0 2:0 2:0 3:0 2:2 1:1   0:2 4:0 2:2 4:1 0:0 2:1 0:3 1:1 3:0 5:1 1:1 1:0 1:1 ...H 96.
Hertha BSC Berlin 4:0 3:1 3:0 1:1 2:2 3:0 1:0   2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0 1:1 0:0 4:1 3:0 3:0 ...Herth.
KSV Hessen Kassel 0:0 1:5 1:1 2:1 2:0 1:0 0:1 2:0   2:1 0:1 2:5 0:0 0:3 2:0 3:2 0:6 0:0 1:1 1:5 ...Kasse.
MSV Duisburg 1:1 3:1 2:2 2:0 1:3 0:2 2:1 0:3 3:1   2:2 1:0 3:3 3:2 3:1 0:0 1:1 3:1 0:0 1:0 ...MSV.
SC Rot-Weiss Essen 1:2 3:1 2:1 1:0 0:0 3:3 4:3 0:0 1:0 1:1   0:1 1:1 0:2 3:0 1:1 1:0 1:0 1:1 0:0 ...RWE.
SC Freiburg 1:4 1:1 0:1 1:0 0:3 4:1 1:1 0:2 0:1 2:2 1:2   0:2 2:0 2:0 2:3 2:0 1:2 6:1 3:1 ...SC Fr.
SC Preußen Münster 0:0 2:0 2:0 1:2 2:1 0:0 0:1 2:6 1:1 1:1 1:3 0:0   1:0 2:1 2:2 1:1 1:0 2:1 1:4 ...Preus.
SG Wattenscheid 09 0:2 1:2 0:0 3:1 3:1 2:0 3:0 5:1 2:0 2:0 1:0 4:4 4:0   4:1 1:0 3:0 0:0 2:0 1:1 ...SG Wa.
SpVgg Bayreuth 2:2 3:0 6:1 1:0 1:1 2:2 1:1 0:2 5:1 2:1 1:2 3:1 2:1 0:2   3:1 1:2 2:0 1:1 3:1 ...Bayre.
SpVgg Unterhaching 1:1 3:2 1:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:1 1:0 1:1 0:2 0:0 3:0 1:2 0:0   3:1 1:0 1:3 2:2 ...SpVgg.
SV Stuttgarter Kickers 1:0 4:2 1:1 4:0 2:4 1:1 3:2 4:2 2:0 4:1 4:1 1:1 4:0 2:3 3:1 2:0   2:1 5:1 2:1 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 0:0 1:0 3:0 2:2 3:2 2:0 1:1 0:0 0:1 3:1 2:1 2:2 1:2 4:1 3:1 1:1 0:0   3:3 1:0 ...Darms.
SV Meppen 2:0 1:1 1:1 2:1 2:2 2:2 1:0 0:0 0:1 0:0 3:2 0:0 5:1 1:1 1:1 3:1 0:1 3:0   3:1 ...SV Me.
VfL Osnabrück 1:1 3:1 2:5 1:2 3:1 2:2 1:4 3:0 4:0 1:0 1:1 3:1 1:2 0:3 0:3 2:1 1:0 4:2 1:1   ...VfL O.
.Saarb. .Alema. .BW Be. .Braun. .S 04. .Fortu. .H 96. .Herth. .Kasse. .MSV. .RWE. .SC Fr. .Preus. .SG Wa. .Bayre. .SpVgg. .Stutt. .Darms. .SV Me. .VfL O.  
EspanolDeutschFrancaisRomanianEnglishMagyarNederlandsBosanskiItalianoPortuguesNorskSlovenskegaHrvatskiCestina
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 06.12.2024 12:33
Doba načítání stránky: 0.0567 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group